Usted está aquí:

Tabla 1.1

Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor según nacionalidad y régimen de residencia. Variaciones numéricas. Ambos sexos 30-09-2008

volver Volver

  30-09-2008 VARIACIÓN NUMÉRICA
TRIMESTRAL:
RESPECTO A 30-06-2008
ACUMULADA EN EL AÑO:
RESPECTO A 31-12-2007
INTERANUAL:
RESPECTO A 30-09-2007
Total Régimen
General
Régimen
Comunitario
Total  Régimen 
General
Régimen
Comunitario
Total  Régimen 
General
Régimen
Comunitario
Total  Régimen 
General
Régimen
Comunitario
AMBOS SEXOS                        
TOTAL 4.274.821 2.177.118 2.097.703 105.735 4.578 101.157 295.807 -180.100 475.907 533.865 -119.770 653.635
EUROPA COMUNITARIA 1.768.375 - 1.768.375 93.714 - 93.714 222.066 -222.792 444.858 372.944 -237.157 610.101
Alemania 100.739 - 100.739 7.800 - 7.800 9.069 - 9.069 12.743 - 12.743
Austria 6.702 - 6.702 521 - 521 816 - 816 1.081 - 1.081
Bélgica 19.981 - 19.981 1.777 - 1.777 1.224 - 1.224 1.609 - 1.609
Bulgaria 143.035 - 143.035 4.065 - 4.065 15.977 -45.432 61.409 29.243 -49.389 78.632
Dinamarca 9.098 - 9.098 612 - 612 380 - 380 760 - 760
Eslovaquia 7.324 - 7.324 468 - 468 1.132 - 1.132 1.560 - 1.560
Eslovenia 974 - 974 59 - 59 349 - 349 416 - 416
Estonia 1.094 - 1.094 74 - 74 248 - 248 341 - 341
Finlandia 7.898 - 7.898 380 - 380 507 - 507 1.030 - 1.030
Francia 76.473 - 76.473 6.856 - 6.856 8.096 - 8.096 11.384 - 11.384
Grecia 3.159 - 3.159 215 - 215 466 - 466 644 - 644
Hungría 7.466 - 7.466 606 - 606 2.148 - 2.148 2.807 - 2.807
Irlanda 9.540 - 9.540 593 - 593 725 - 725 1.077 - 1.077
Islandia 668 - 668 73 - 73 132 - 132 170 - 170
Italia 135.513 - 135.513 8.284 - 8.284 10.577 - 10.577 17.159 - 17.159
Letonia 2.466 - 2.466 265 - 265 568 - 568 762 - 762
Lituania 19.767 - 19.767 676 - 676 2.027 - 2.027 3.018 - 3.018
Luxemburgo 341 - 341 34 - 34 25 - 25 30 - 30
Noruega 10.826 - 10.826 437 - 437 472 - 472 747 - 747
Países Bajos 33.204 - 33.204 2.776 - 2.776 3.149 - 3.149 4.069 - 4.069
Polonia 84.178 - 84.178 4.058 - 4.058 13.328 - 13.328 19.005 - 19.005
Portugal 118.097 - 118.097 9.362 - 9.362 16.279 - 16.279 23.516 - 23.516
Reino Unido 217.314 - 217.314 12.590 - 12.590 18.676 - 18.676 24.626 - 24.626
República Checa 7.901 - 7.901 539 - 539 1.689 - 1.689 2.197 - 2.197
Rumanía 715.750 - 715.750 29.017 - 29.017 111.861 -177.360 289.221 210.080 -187.768 397.848
Suecia 16.035 - 16.035 1.036 - 1.036 1.609 - 1.609 2.202 - 2.202
Suiza 12.483 - 12.483 515 - 515 461 - 461 568 - 568
Otros Europa Comunitaria 349 - 349 26 - 26 76 - 76 100 - 100
RESTO DE EUROPA 113.553 96.330 17.223 -2.053 -2.575 522 -1.383 -3.522 2.139 2.116 -620 2.736
Albania 1.196 611 585 -7 -17 10 42 -4 46 111 23 88
Andorra 594 464 130 13 5 8 66 53 13 100 85 15
Bielorrusia 2.397 1.681 716 -46 -59 13 -214 -236 22 -113 -171 58
Bosnia-Herzegovina 1.361 1.159 202 14 14 - -145 -141 -4 -144 -142 -2
Croacia 1.024 721 303 -29 -36 7 -129 -130 1 -119 -120 1
Macedonia 304 241 63 7 4 3 -39 -46 7 -21 -31 10
Moldavia 12.385 11.391 994 236 152 84 834 442 392 1.559 1.108 451
Rusia 28.902 20.332 8.570 -821 -1.093 272 -395 -1.505 1.110 270 -1.114 1.384
Serbia 3.434 2.833 601 -10 -20 10 443 347 96 544 432 112
Turquía 1.492 899 593 -36 -58 22 115 27 88 190 84 106
Ucrania 60.415 55.961 4.454 -1.378 -1.468 90 -1.994 -2.353 359 -294 -798 504
Otros Resto de Europa 49 37 12 4 1 3 33 24 9 33 24 9
ÁFRICA 874.185 829.460 44.725 8.506 7.424 1.082 32.974 29.479 3.495 61.778 56.889 4.889
Angola 1.572 1.272 300 -3 -14 11 151 74 77 168 83 85
Argelia 46.995 44.195 2.800 488 411 77 1.170 909 261 2.186 1.832 354
Burkina Faso 663 622 41 -14 -16 2 28 23 5 43 36 7
Cabo Verde 2.832 2.382 450 78 84 -6 202 154 48 270 216 54
Camerún 3.104 2.580 524 -3 -14 11 79 57 22 169 121 48
Congo 858 805 53 -25 -25 - 252 239 13 262 246 16
Costa de Marfil 1.477 1.345 132 -18 -25 7 137 130 7 242 225 17
Egipto 2.739 2.358 381 9 10 -1 167 165 2 254 235 19
Etiopía 392 319 73 -17 -19 2 26 18 8 37 26 11
Gambia 18.814 18.133 681 1 -44 45 276 140 136 744 550 194
Ghana 9.354 8.893 461 -131 -143 12 -982 -1.009 27 -711 -772 61
Guinea 6.408 6.080 328 -38 -48 10 4 -38 42 216 162 54
Guinea Bissau 4.944 4.382 562 -86 -125 39 1.116 860 256 1.252 958 294
Guinea Ecuatorial 8.850 6.233 2.617 -146 -199 53 187 -1 188 473 130 343
Kenia 665 576 89 3 1 2 96 92 4 91 85 6
Liberia 1.052 944 108 -18 -14 -4 743 679 64 737 674 63
Mali 12.223 12.140 83 -78 -84 6 -741 -755 14 -423 -444 21
Marruecos 681.829 654.338 27.491 8.965 8.441 524 33.094 31.378 1.716 56.706 54.472 2.234
Mauritania 8.511 8.220 291 13 3 10 -242 -270 28 -114 -135 21
Nigeria 21.099 16.920 4.179 -621 -829 208 -2.425 -2.653 228 -1.526 -2.098 572
Rep. Dem. del Congo 1.482 1.374 108 -8 -11 3 -186 -190 4 -146 -155 9
Senegal 31.216 29.793 1.423 182 141 41 -2.001 -2.097 96 -1.089 -1.218 129
Sierra Leona 1.582 1.437 145 -62 -62 - 956 872 84 945 862 83
Sudáfrica 850 433 417 12 7 5 60 20 40 95 52 43
Túnez 1.640 1.225 415 21 17 4 79 64 15 134 105 29
Otros África 3.034 2.461 573 2 -19 21 728 618 110 763 641 122
IBEROAMÉRICA 1.233.791 993.683 240.108 3.690 -1.699 5.389 18.440 -4.019 22.459 61.373 29.109 32.264
Argentina 91.423 51.207 40.216 -1.899 -2.228 329 -4.632 -8.412 3.780 -3.737 -7.567 3.830
Bolivia 68.422 64.666 3.756 -1.805 -2.060 255 -687 -1.514 827 3.565 2.452 1.113
Brasil 42.670 22.954 19.716 56 -977 1.033 3.500 -74 3.574 5.820 1.098 4.722
Chile 25.140 20.065 5.075 -249 -374 125 299 -330 629 1.442 568 874
Colombia 259.946 213.627 46.319 3.432 2.983 449 5.645 3.600 2.045 13.404 9.589 3.815
Costa Rica 752 406 346 3 3 - 46 28 18 70 45 25
Cuba 47.480 25.862 21.618 778 393 385 2.412 1.426 986 3.752 2.484 1.268
Ecuador 387.927 365.687 22.240 -230 -1.175 945 -7.881 -11.816 3.935 880 -5.260 6.140
El Salvador 2.335 1.777 558 16 18 -2 113 88 25 150 120 30
Guatemala 1.288 838 450 9 -16 25 67 26 41 113 56 57
Honduras 6.085 4.916 1.169 83 30 53 318 155 163 680 460 220
Méjico 13.572 6.513 7.059 182 8 174 939 525 414 1.607 889 718
Nicaragua 2.243 1.681 562 47 17 30 300 225 75 485 375 110
Panamá 1.048 508 540 11 -10 21 59 16 43 103 26 77
Paraguay 16.107 13.283 2.824 507 255 252 2.456 1.765 691 3.905 2.948 957
Perú 126.697 112.713 13.984 2.839 2.504 335 10.495 9.345 1.150 17.381 15.539 1.842
República Dominicana 77.770 52.640 25.130 928 244 684 6.995 5.015 1.980 11.285 7.817 3.468
Uruguay 28.688 17.984 10.704 -585 -606 21 -2.404 -3.122 718 -1.474 -2.368 894
Venezuela 33.502 15.930 17.572 -433 -706 273 240 -1.054 1.294 1.759 -259 2.018
Otros Iberoamérica 696 426 270 - -2 2 160 89 71 183 97 86
AMÉRICA DEL NORTE 19.952 10.252 9.700 268 163 105 696 343 353 1.032 531 501
Canadá 1.984 959 1.025 46 22 24 221 78 143 251 93 158
Estados Unidos 17.968 9.293 8.675 222 141 81 475 265 210 781 438 343
ASIA 255.926 241.305 14.621 1.431 1.203 228 17.156 16.391 765 28.637 27.366 1.271
Armenia 5.618 5.411 207 -10 -21 11 -115 -137 22 94 62 32
Bangladés 7.063 6.889 174 -64 -71 7 519 505 14 970 947 23
China 131.427 129.156 2.271 989 956 33 11.568 11.463 105 17.505 17.321 184
Corea del Sur 2.205 1.926 279 18 15 3 -59 -46 -13 -12 -7 -5
Filipinas 28.114 25.442 2.672 483 492 -9 3.063 3.039 24 4.512 4.373 139
Georgia 4.262 4.031 231 -52 -73 21 -24 -82 58 170 104 66
India 21.460 19.547 1.913 -83 -107 24 684 594 90 1.728 1.607 121
Indonesia 964 767 197 69 69 - 180 166 14 246 221 25
Irak 808 690 118 58 56 2 52 48 4 76 73 3
Irán 2.200 1.716 484 -21 -22 1 66 40 26 116 79 37
Israel 1.151 740 411 18 11 7 58 18 40 131 77 54
Japón 4.390 2.918 1.472 26 9 17 136 85 51 320 224 96
Jordania 1.000 750 250 -7 -12 5 -13 -6 -7 4 12 -8
Kazajistán 412 295 117 -10 -15 5 11 -10 21 19 - 19
Líbano 1.299 971 328 -16 -19 3 19 1 18 74 45 29
Nepal 502 423 79 -30 -38 8 55 38 17 83 60 23
Pakistán 36.935 35.227 1.708 48 -39 87 551 352 199 2.221 1.922 299
Palestina 403 284 119 1 3 -2 -6 -4 -2 2 2 -
Siria 2.067 1.634 433 43 40 3 38 45 -7 105 102 3
Sri Lanka 318 282 36 -22 -23 1 -8 -6 -2 -1 2 -3
Tailandia 1.089 546 543 11 7 4 143 87 56 -43 -120 77
Taiwán 424 334 90 9 10 -1 64 67 -3 73 75 -2
Otros Asia 1.815 1.326 489 -27 -25 -2 174 134 40 244 185 59
OCEANÍA 1.791 759 1.032 34 23 11 -260 -376 116 -167 -317 150
Australia 1.306 549 757 19 12 7 23 -56 79 72 -31 103
Nueva Zelanda 463 196 267 8 4 4 -296 -331 35 -249 -295 46
Otros Oceanía 22 14 8 7 7 - 13 11 2 10 9 1
Apátridas y No consta 7.248 5.329 1.919 145 39 106 6.118 4.396 1.722 6.152 4.429 1.723
No consta el sexo * 6.305 4.048 2.257 331 204 127 5.873 3.829 2.044 5.859 3.827 2.032
* Los casos en que no consta el sexo están incluidos en el Total.

 

volver Volver